根據《廣東省工業和信息化廳關于印發廣東省促進中小企業特色產業集群發展暫行辦法的通知》(粵工信服務函〔2023〕4號)《廣東省工業和信息化廳關于組織開展2025年度省級中小企業特色產業集群申報工作的通知》(粵工信服務函〔2025〕5號),經自愿申報、各市推薦、資格初審、專家評審、現場考察、廳內審查等程序,現將2025年廣東省中小企業特色產業集群擬認定名單予以公示(詳見附件)。
公示時間為2025年6月18日至6月26日,共7個工作日。對公示內容如有異議,請在公示期內以書面形式向我廳(服務建設處)反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項書面證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項書面證明材料等。
來信地址:廣州市吉祥路100號
郵政編碼:510030
聯系電話:020-83135987
附件:2025年廣東省中小企業特色產業集群擬認定名單
廣東省工業和信息化廳
2025年6月18日
附件
2025年廣東省中小企業特色產業集群擬認定名單
排名 | 地市 | 集群名稱 |
1 | 廣州(18個) | 廣州市荔灣區現代中藥與高端醫療器械產業集群 |
2 | 廣州市越秀區人工智能產業集群 |
3 | 廣州市海珠區信息系統集成產業集群 |
4 | 廣州市天河區工業互聯智造軟件產業集群 |
5 | 廣州市白云區時尚設計服飾產業集群 |
6 | 廣州市白云區農產品精深加工產業集群 |
7 | 廣州市黃埔區呼吸系統疾病治療與防控產業集群 |
8 | 廣州市黃埔區智能制造集成軟件產業集群 |
9 | 廣州市番禺區新能源汽車智造及零部件產業集群 |
10 | 廣州市番禺區智能裝備與具身智能產業集群 |
11 | 廣州市花都區時尚美妝產業集群 |
12 | 廣州市花都區智能聲光產業集群 |
13 | 廣州市南沙區半導體集成電路產業集群 |
14 | 廣州市南沙區生物醫藥與健康產業集群 |
15 | 廣州市增城區食品飲料產業集群 |
16 | 廣州市增城區家居定制化產業集群 |
17 | 廣州市增城區牛仔紡織服裝產業集群 |
18 | 廣州市增城區汽車零部件及后市場用品產業集群 |
19 | 深圳(9個) | 深圳市羅湖區黃金珠寶時尚創意設計產業集群 |
20 | 深圳市羅湖區AI城市數據感知、處理及應用產業集群 |
21 | 深圳市寶安區人工智能機器視覺產業集群 |
22 | 深圳市龍崗區工業應用系統軟件產業集群 |
23 | 深圳市龍華區消費電子智能傳感器及核心部件產業集群 |
24 | 深圳市龍華區工業級無人機應用產業集群 |
25 | 深圳市坪山區汽車核心零部件裝備制造產業集群 |
26 | 深圳市光明區超高清顯示零部件產業集群 |
27 | 深圳市光明區人工智能機器人檢測裝備產業集群 |
28 | 珠海(4個) | 珠海市香洲區智能檢測及制造設備產業集群 |
29 | 珠海香洲區高端芯片產業集群 |
30 | 珠海市斗門區PCB產業集群 |
31 | 珠海市金灣區新材料及電子化學品產業集群 |
32 | 佛山(6個) | 佛山市南海區軟體家具產業集群 |
33 | 佛山市南海區牛仔面料服裝產業集群 |
34 | 佛山市三水區新型電力設備產業集群 |
35 | 佛山市三水區下一代移動通信天線產業集群 |
36 | 佛山市高明區聚合物復合材料產業集群 |
37 | 佛山市高明區智能輸配電控制設備產業集群 |
38 | 韶關(2個) | 韶關市乳源瑤族自治縣鋁箔產業集群 |
39 | 韶關樂昌市鋁幕墻產業集群 |
40 | 河源(1個) | 河源市高新區信息終端設備產業集群 |
41 | 惠州(1個) | 惠州市博羅縣表面處理產業集群 |
42 | 汕尾(1個) | 汕尾市高新區電子信息產業集群 |
43 | 東莞(4個) | 東莞市南城街道信創產業集群 |
44 | 東莞市茶山鎮毛絨玩具產業集群 |
45 | 東莞市橋頭鎮環保包裝產業集群 |
46 | 東莞市虎門鎮線纜產業集群 |
47 | 中山(3個) | 中山市火炬高新區健康醫藥與醫療器械產業集群 |
48 | 中山市東鳳鎮數智家電產業集群 |
49 | 中山市沙溪鎮休閑服裝產業集群 |
50 | 江門(1個) |
主站蜘蛛池模板:
华容县|
太和县|
东海县|
上思县|
新竹市|
江西省|
贡嘎县|
广元市|
思南县|
志丹县|
保靖县|
临潭县|
马边|
宁波市|
达孜县|
陆良县|
昆山市|
惠州市|
噶尔县|
株洲市|
永州市|
康保县|
天祝|
拉萨市|
嘉兴市|
五原县|
东港市|
华宁县|
基隆市|
绍兴市|
裕民县|
德保县|
泽普县|
胶南市|
邵东县|
石棉县|
自贡市|
绥棱县|
山阴县|
南宫市|
高唐县|
|